专业振幅统计 · 智能趋势判断 · 助力精准选号
振幅 = 当期最小值 − 上期最小值 (取绝对值)
走势图实时更新,红柱表示振幅上升,蓝柱下降
振幅区间占比直观展示
| 期号 | 最小值 | 振幅 | 振幅变化 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 1 | 2 | ↑ |
| 2024349 | 3 | 1 | ↓ |
| 2024348 | 2 | 3 | ↑ |
| 2024347 | 5 | 0 | — |
| 2024346 | 5 | 4 | ↑ |
| 2024345 | 1 | 7 | ↑ |
* 振幅变化:与上期振幅比较
3D最小值振幅指当期开奖号码中最小值与上一期最小值的差值绝对值。振幅反映了最小值的变化剧烈程度,振幅越小说明最小值越稳定,振幅越大则代表波动明显。通过分析振幅走势,可以辅助判断下期最小值可能出现的范围。
| 期号 | 开奖号码 | 最小值 | 振幅 | 振幅走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 1 8 | 1 | 2 | ↗ 上升 |
| 2024349 | 5 3 7 | 3 | 1 | ↘ 下降 |
| 2024348 | 2 9 4 | 2 | 3 | ↗ 上升 |
| 2024347 | 5 5 0 | 5 | 0 | → 持平 |
| 2024346 | 7 5 8 | 5 | 4 | ↗ 上升 |
| 2024345 | 1 9 6 | 1 | 7 | ↗ 上升 |
| 2024344 | 8 2 3 | 2 | 1 | ↘ 下降 |
| 2024343 | 3 4 1 | 1 | 2 | ↗ 上升 |
| 2024342 | 3 6 5 | 3 | 0 | → 持平 |
| 2024341 | 3 2 7 | 2 | — | — 基准 |
数据仅供研究参考,彩票有风险,投注需谨慎。